Forskning i tal
Statistik over antal forskere og publikationer på OUH.
Antal forskningsansatte
| År | Professor | Adj. Prof. | Ph.d. stud. | 
| 2024 | 135 | 77 | 259 | 
| 2023 | 120 | 70 | 271 | 
| 2022 | 119 | 78 | 210 | 
| 2021 | 119 | 85 | 296 | 
| 2020 | 118 | 82 | 240 | 
| 2019 | 102 | 91 | 290 | 
Kilder:
Antallet af professorer og ph.d.-studerende: Indberetning til Forskning og Udvikling ved Hospitaler, Danmarks Statistik.
Antallet af adjungerede professorer: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
Antal tidsskriftsartikler og konferenceartikler med peer review
| År | Antal | 
|---|---|
| 2023 | 2370 | 
| 2022 | 1916 | 
| 2021 | 1906 | 
| 2020 | 1639 | 
| 2019 | 1577 | 
Kilde: PURE-databasen, udtræk lavet af SDU Bibliotek
Se statistik fra tidligere år
| År | Professor | Adj. prof. | Ph.d. stud. | 
| 2018 | 110 | 79 | 227 | 
| 2017 | 111 | 62 | 253 | 
| 2016 | 99 | 49 | 258 | 
| 2015 | 101 | 39 | 265 | 
| 2014 | 85 | 32 | 272 | 
| 2013 | 36 | 11 | 193 | 
| 2012 | 33 | 8 | 178 | 
Kilder:
Antallet af professorer og ph.d.-studerende: Indberetning til Forskning og Udvikling ved Hospitaler, Danmarks Statistik.
Antallet af adjungerede professorer: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
| År | Antal | 
| 2018 | 1526 | 
| 2017 | 1401 | 
| 2016 | 1365 | 
| 2015 | 1311 | 
| 2014 | 1333 | 
| 2013 | 1099 | 
| 2012 | 935 | 
| 2011 | 838 | 
| 2010 | 638 | 
| 2009 | 616 | 
Kilde: PURE-databasen, udtræk lavet af SDU Bibliotek